교과과정
교과과정
2023학년도 태권도학과 교과과정표
학
년 |
1 학기 | 2 학기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 교과명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | 이수구분 | 교과명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | ||||
1 | 전공필수 | 태권도개론 | 3 | 3 | 0 | 모듈2 | 전공선택 | 스포츠과학 | 3 | 3 | 0 | 모듈3 | |||
전공선택 | 건강관리론 | 3 | 3 | 0 | 모듈1 | 전공선택 | 스포츠교육학 | 3 | 3 | 0 | 모듈2 | ||||
전공선택 | 태권도전공실기I | 2 | 0 | 4 | 모듈3 | 전공선택 | 태권도전공실기II | 2 | 0 | 4 | 모듈3 | ||||
전공필수 | 전공학습설계 | 1 | 1 | 0 | – | ||||||||||
교양 선택 | 교양 선택 | ||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 전공선택 | 시니어체육론 | 2 | 2 | 0 | 모듈2 | 전공선택 | 태권도전공실기IV | 2 | 0 | 4 | 모듈3 | |||
전공선택 | 태권도전공실기III | 2 | 0 | 4 | 모듈3 | 전공선택 | 스포츠마케팅 | 2 | 2 | 0 | 모듈2 | ||||
전공선택 | #운동처방 | 2 | 1 | 1 | 모듈1 | 전공선택 | 스포츠사회학 | 2 | 2 | 0 | 모듈2 | ||||
전공선택 | 태권도공연및체조I | 1 | 0 | 2 | 모듈1 | 전공선택 | 태권도공연및체조II | 1 | 0 | 2 | 모듈1 | ||||
전공선택 | 태권도고단자품새 | 1 | 0 | 2 | 모듈3 | 전공선택 | 태권도지도및상담외국어 | 1 | 0 | 2 | 모듈2 | ||||
교양 선택 | 교양 선택 | ||||||||||||||
부전공 선택 | 부전공 선택 | ||||||||||||||
8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
3 | 전공선택 | 태권도전공실기V | 2 | 0 | 4 | 모듈3 | 전공선택 | 태권도전공실기VI | 2 | 0 | 4 | 모듈3 | |||
전공선택 | 스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | 모듈2 | 전공필수 | 태권도코칭론 | 3 | 3 | 0 | 모듈1 | ||||
전공선택 | 체육행정 | 3 | 3 | 0 | 모듈2 | 전공선택 | #유아체육지도법 | 2 | 1 | 1 | 모듈2 | ||||
전공선택 | 태권도공연및체조Ⅲ | 1 | 0 | 2 | 모듈1 | 전공선택 | 태권도공연및체조Ⅳ | 1 | 0 | 2 | 모듈1 | ||||
교양 선택 | 교양 선택 | ||||||||||||||
부전공 선택 | 부전공 선택 | ||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
4 | 전공선택 | #놀이및레크리에이션 | 2 | 1 | 1 | 모듈2 | 전공선택 | 글로벌스포츠사 | 2 | 2 | 0 | 모듈2 | |||
전공선택 | 태권도장경영지도법 | 3 | 3 | 0 | 모듈2 | 전공선택 | 태권도빅데이터분석 | 3 | 2 | 2 | 모듈1 | ||||
전공선택 | 태권도야외활동I | 1 | 0 | 2 | 모듈2 | 전공선택 | 태권도야외활동II | 1 | 0 | 2 | 모듈2 | ||||
교양 선택 | 교양 선택 | ||||||||||||||
부전공 선택 | 부전공 선택 | ||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
1학기 학점 총계 | 31 | 18 | 22 | 2학기 학점 총계 | 31 | 19 | 23 |
2022학년도 태권도학과 교과과정표
학
년 |
1 학기 | 2 학기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수
구분 |
교과명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | 이수
구분 |
교과명 | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 | ||||
1 | 전공
필수 |
태권도개론 | 3 | 3 | 0 | 전공
필수 |
스포츠과학 | 3 | 3 | 0 | |||||
전공
선택 |
건강관리론 | 3 | 3 | 0 | 전공
선택 |
스포츠교육학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공
선택 |
전공실기I | 2 | 0 | 4 | 전공
선택 |
전공실기II | 2 | 0 | 4 | ||||||
전공
필수 |
전공학습설계 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
교양4 선택 | 교양4 선택 | ||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 전공
선택 |
시니어체육론 | 2 | 2 | 0 | 전공
선택 |
전공실기IV | 2 | 0 | 4 | |||||
전공
선택 |
전공실기III | 2 | 0 | 4 | 전공
선택 |
스포츠마케팅 | 2 | 2 | 0 | ||||||
전공
선택 |
운동처방 | 2 | 1 | 2 | 전공
선택 |
스포츠사회학 | 2 | 2 | 0 | ||||||
전공
선택 |
태권도공연및체조I | 1 | 0 | 2 | 전공
선택 |
태권도공연및체조II | 1 | 0 | 2 | ||||||
전공
선택 |
태권도고단자품새 | 1 | 0 | 2 | 전공
선택 |
태권도지도및상담외국어 | 1 | 0 | 2 | ||||||
교양4 선택 | 교양4 선택 | ||||||||||||||
8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
3 | 전공
선택 |
전공실기V | 2 | 0 | 4 | LINC
3.0 |
전공
선택 |
전공실기VI | 2 | 0 | 4 | LINC
3.0 |
|||
전공
필수 |
스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | 전공
필수 |
태권도코칭론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공
선택 |
스포츠행정 | 2 | 2 | 0 | 전공
선택 |
유아체육지도법 | 2 | 1 | 2 | LINC
3.0 |
|||||
전공
선택 |
태권도공연및체조Ⅲ | 1 | 0 | 2 | 전공
선택 |
태권도공연및체조Ⅳ | 1 | 0 | 2 | ||||||
태권도수련생인성교육및학부모면담법 | LINC
3.0 |
지도자인성교육 | LINC
3.0 |
||||||||||||
교양1~2 선택 | 교양1~2 선택 | ||||||||||||||
부전공1~2 선택 | 부전공1~2 선택 | ||||||||||||||
8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
4 | 전공
선택 |
태권레크레이션 | 2 | 1 | 2 | 전공
선택 |
글로벌스포츠사 | 2 | 2 | 0 | |||||
전공
필수 |
태권도장경영지도법 | 3 | 3 | 0 | LINC
3.0 |
전공
필수 |
태권도빅데이터분석 | 3 | 2 | 2 | LINC
3.0 |
||||
전공
선택 |
태권도인턴십I | 1 | 0 | 2 | LINC
3.0 |
전공
선택 |
태권도인턴십II | 1 | 0 | 2 | LINC
3.0 |
||||
글로벌태권도현장실습 | LINC
3.0 |
태권도장취창업의이해 | LINC
3.0 |
||||||||||||
교양1~2 선택 | 교양1~2 선택 | ||||||||||||||
부전공2~3 선택 | 부전공2~3 선택 | ||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
1학기 학점 총계 | 30 | 18 | 26 | 2학기 학점 총계 | 31 | 19 | 24 |
2021학년도 태권도학과 교과과정표
학
년 |
학기
구분 |
1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학수
번호 |
교 과 목 | 학점 | 시간수 | 학수
번호 |
교 과 목 | 학점 | 시간수 | ||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
1 | 전공 | 5750 | 태권도개론 | 3 | 3 | 0 | 6611 | 스포츠과학 | 3 | 3 | 0 | ||
5811 | 건강관리론 | 3 | 3 | 0 | 5062 | 스포츠교육학 | 3 | 3 | 0 | ||||
2901 | 태권도전공실기I | 2 | 0 | 4 | 2903 | 태권도전공실기II | 2 | 0 | 4 | ||||
교양4 선택 | 교양4 선택 | ||||||||||||
소계 | 8 | 6 | 4 | 소계 | 8 | 6 | 4 | ||||||
2 | 전공 | 6801 | 시니어체육론 | 2 | 2 | 0 | 2905 | 태권도전공실기IV | 2 | 0 | 4 | ||
2904 | 태권도전공실기III | 2 | 0 | 4 | 6704 | #스포츠마케팅 | 2 | 2 | 0 | ||||
6035 | 피트니스트레이닝 | 2 | 1 | 2 | 5819 | #놀이및레크레이션 | 2 | 1 | 2 | ||||
*태권도공연및체조I | 2 | 1 | 2 | – | *태권도공연및체조II | 2 | 1 | 2 | |||||
교양4 선택 | 교양4 선택 | ||||||||||||
소계 | 8 | 4 | 8 | 소계 | 8 | 4 | 8 | ||||||
3 |
전공 |
2906 | 태권도전공실기V | 2 | 0 | 4 | 2905 | 태권도전공실기VI | 2 | 0 | 4 | ||
6029 | #스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | 5643 | #태권도코칭론 | 2 | 2 | 0 | ||||
6038 | 체육행정 | 3 | 3 | 0 | – | *유아체육지도법 | 2 | 2 | 0 | ||||
– | *창작품새 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
교양1~2 선택 | 교양1~2 선택 | ||||||||||||
부전공1~2 선택 | 부전공1~2 선택 | ||||||||||||
소계 | 8 | 6 | 4 | 소계 | 8 | 5 | 6 | ||||||
4 | 전공 | 6036 | #운동사회학 | 2 | 2 | 0 | 6804 | #글로벌스포츠사 | 2 | 2 | 0 | ||
5822 | #태권도야외활동I | 2 | 1 | 2 | 5825 | #태권도야외활동II | 2 | 1 | 2 | ||||
5818 | #태권도 고단자품새 | 2 | 1 | 2 | – | *태권도도장경영지도법 | 2 | 1 | 2 | ||||
교양1~2 선택 | 교양1~2 선택 | ||||||||||||
부전공2~3 선택 | 부전공2~3 선택 | ||||||||||||
소계 | 6 | 4 | 4 | 소계 | 6 | 4 | 4 | ||||||
1학기 학점 총계 | 30 | 20 | 20 | 2학기 학점 총계 | 30 | 19 | 22 |
교육과정 이수체계도
교육 내용간 관계도