교과과정




교과과정
2020학년도 교육과정표
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | 학수 번호 |
교과목명 | 학점 | 시간수 | ||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
1학년 | 전공 | 005750 | 태권도개론 | 3 | 3 | 0 | 006611 | 스포츠과학 | 3 | 3 | 0 | |
005811 | 건강관리론 | 3 | 3 | 0 | 005062 | 스포츠교육학 | 3 | 3 | 0 | |||
002901 | 태권도전공실기I | 2 | 0 | 4 | 002903 | 태권도전공실기II | 2 | 0 | 4 | |||
006617 | 겨루기기본기술I | 1 | 0 | 2 | 006612 | 겨루기기본기술II | 1 | 0 | 2 | |||
소계 | 9 | 6 | 6 | 소계 | 9 | 6 | 6 | |||||
2학년 | 전공 | 006801 | 시니어체육론 | 2 | 2 | 0 | 002905 | 태권도전공실기IV | 2 | 0 | 4 | |
002904 | 태권도전공실기III | 2 | 0 | 4 | 005819 | 놀이및레크레이션 | 1 | 0 | 2 | |||
006035 | 피트니스트레이닝 | 2 | 1 | 2 | 005813 | 태권도시범II | 1 | 0 | 2 | |||
005812 | 태권도시범I | 1 | 0 | 2 | 006704 | 태권도스포츠마케팅 | 3 | 3 | 0 | |||
004108 | 태권체조I | 1 | 0 | 2 | 006705 | 스포츠이벤트기획 | 2 | 2 | 0 | |||
002924 | 태권도전공영어I | 1 | 0 | 2 | 004109 | 태권체조II | 1 | 0 | 2 | |||
002925 | 태권도전공영어II | 1 | 0 | 2 | ||||||||
소계 | 9 | 3 | 12 | 소계 | 11 | 5 | 12 | |||||
3학년 | 전공 | 002906 | 태권도전공실기V | 2 | 0 | 4 | 002907 | 태권도전공실기VI | 2 | 0 | 4 | |
005823 | 태권도겨루기I | 2 | 0 | 4 | 005643 | 태권도코칭론 | 2 | 1 | 4 | |||
005814 | 태권도시범III | 1 | 0 | 2 | 005824 | 태권도겨루기II | 2 | 0 | 4 | |||
006029 | 운동심리학 | 2 | 2 | 0 | 005815 | 태권도시범IV | 1 | 0 | 2 | |||
006802 | 태권체조III | 1 | 0 | 2 | 006803 | 태권체조IV | 1 | 0 | 2 | |||
005955 | 태권도전공영어III | 1 | 0 | 2 | 005956 | 태권도전공영어IV | 1 | 0 | 2 | |||
001805 | 동계스포츠 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
소계 | 9 | 2 | 14 | 소계 | 10 | 1 | 8 | |||||
4학년 | 전공 | 006036 | 운동사회학 | 3 | 3 | 0 | 005825 | 태권도야외활동II | 2 | 0 | 4 | |
005822 | 태권도야외활동I | 2 | 0 | 4 | 006804 | 글로벌스포츠사 | 3 | 3 | 0 | |||
006033 | 태권도지도법 | 1 | 0 | 2 | 006038 | 체육행정 | 3 | 3 | 0 | |||
005818 | 태권도 고단자 품새 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
소계 | 0 | 3 | 8 | 소계 | 8 | 6 | 4 | |||||
1학기학점총계 | 34 | 14 | 40 | 2학기학첨총계 | 38 | 18 | 40 |
교육과정 이수체계도
교육 내용간 관계도